产品简介
产品参数:
品牌:HIKVISION/海康威视
型号:DS-2DC24
内存容量:无
颜色分类:无线网络版 POE版(2.8-6mm变焦 音频监听)
清晰度:4MP
感光面积:其他
有效距离:10(含)-30m(不含)
焦段:变焦
焦距:2.8mm
呈像颜色:彩色
质保年限:1年
智能类型:其他
DS-2DC2402IW-D3/W 产品参数
机芯 | 图像传感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMos |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @(F2.0,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F2.0,AGC ON) o Lux with lR | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
3D降噪 | 支持 | |
信噪比 | 大于52dB | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
电子快门 | 1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 | |
数字变倍 | 16倍 | |
隐私遮蔽 | 最多8块区域 | |
聚焦模式 | 自动 | |
镜头 | 焦距 | 2.8-6MM,2倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约2秒(广角-望远) | |
水平视角 | 100-45度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.8-F2.5 | |
Smart功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
Smart图像增强 | 强光抑制 | |
Smart编码 | 低码率、ROI | |
Smart报警 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
功能 | 水平范围 | 水平350°监控无死角 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-60°/s,速度可设水平预置点速度:50° /s | |
垂直范围 | 0°-90° | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-50°/s,速度可设垂直预置点速度:50° /s | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/巡航扫描 |
成功案例推荐
智慧防疫解决方案-广西柳州市三江法院
广西 - 柳州市三江法院 门禁入口防疫通行管理广西 - 柳州市三江法院 门禁入口防疫通行管理
发布时间:2022-07-06浏览次数:484
智慧防疫解决方案-太平金融大厦办公场所出入口-防疫通行管理
广西 - 东盟经济技术开发区-太平金融大厦办公场所出入口-防疫通行管理
发布时间:2022-07-06浏览次数:521
智慧防疫解决方案-广西-百色市田阳区税务局第一税务分局
广西-百色市田阳区税务局第一税务分局 防疫防控通行管理
发布时间:2022-07-06浏览次数:534
智慧防疫解决方案-智慧办税大厅人脸识别防疫电动门通道
广西-玉林市经开区税务局-智慧办税大厅人脸识别防疫电动门通道
发布时间:2022-07-06浏览次数:534