无线网桥海康威视产品
品牌名称:HIKVISION/海康威视 产品参数: 品牌:HIKVISION/海康威视 型号:DS-3WF03C 颜色分类:3千米 5.8G 1千米 2.4G 500米 2.4G
产品简介
型号 | DS-3WF0EC-2NE/D | DS-3WF01C-2NE/D | DS-3WF03C-E/D |
工作频段 | 2.4GHz | 2.4GHz | 5.8GHz |
传输距离 | 500米 | 1000米 | 3000米 |
网口数量 | 2个 | 2个 | 2个 |
防水防尘 | 支持 | 支持 | 支持 |
点对点推荐待机量(2M码流IPC) | 4路 | 4路 | 12路 |
产品参数
硬件指标 | |
CPU/Baseband Radio | Atheros AR9344 |
Memory | 64MB DRAM, 8MB Flash |
物理接口 | 2×10/100M Base-TX(Cat. 5/5E,RJ-45)网口 |
LED指示灯 | Power,LAN,WLAN,3×Link Quality |
供电要求 | POE,Power,Adapter 24V/0.5A |
软件指标 | |
支持协议模式 | Infrastructure/TDMA |
工作协议 | 802.11a/n,TDMA |
工作模式 | AP,Station,WDS AP, WDS Station/Router,Bridge |
网络模式 | 网桥模式、路由模式 |
安全 | WEP,WPA/WPA2/802.1x,IP/MAC Filtering,SSID隐藏 |
配置方式 | 支持网页配置 |
Firmware 更新 | 支持网页更新 |
物理/电气/环境/天线指标 | |
外壳特性 | 室外抗紫外线塑料 |
安装套件 | 圆柱安装套件 |
工作温度 | -30度到75度 |
储藏温度 | -40度到85度 |
工作湿度 | 5%到95%(不凝结) |
尺寸 | 320×120×80mm |
设备重量 | 0.6kg |
最大功耗 | 小于8瓦 |
天线增益 | 15dBi |
极化方式 | 双极化(水平+垂直) |
方向角 | 水平40度,仰角15度 |
工作频段 | 5470-5825 MHz (支持频率扩展,扩展范围:4920-6100MHz) |
外壳特性 | 室外抗紫外线塑料 |
成功案例推荐
智慧防疫解决方案-广西柳州市三江法院
广西 - 柳州市三江法院 门禁入口防疫通行管理广西 - 柳州市三江法院 门禁入口防疫通行管理
发布时间:2022-07-06浏览次数:485
智慧防疫解决方案-太平金融大厦办公场所出入口-防疫通行管理
广西 - 东盟经济技术开发区-太平金融大厦办公场所出入口-防疫通行管理
发布时间:2022-07-06浏览次数:522
智慧防疫解决方案-广西-百色市田阳区税务局第一税务分局
广西-百色市田阳区税务局第一税务分局 防疫防控通行管理
发布时间:2022-07-06浏览次数:535
智慧防疫解决方案-智慧办税大厅人脸识别防疫电动门通道
广西-玉林市经开区税务局-智慧办税大厅人脸识别防疫电动门通道
发布时间:2022-07-06浏览次数:535